17
8
P
1
P
2
I
1
I
2
S
DS
16 1 0.4588 -0.2856 -0.3506 1.2211 -0.5713 -0.6919 0.1213
17 2 0.3307 0.3943 -0.1920 0.0512 0.1835 -0.5389 0.0447
18 3 1.1615 -2.3165 0.7836 1.1306 -1.1014 -4.3769 3.2912
19 4 0.4686 0.5348 -0.2237 -1.5157 0.2660 -1.3679 0.6330
20 5 1.5566 0.1248 -0.2060 -1.6011 0.0588 -8.7654 6.7510
21 6 0.8194 0.7199 -0.5499 -1.8155 0.6775 -5.6775 4.5182
22 7 0.5444 -0.1552 0.1639 0.0079 -0.3657 -0.3250 -0.3194
23 8 0.8850 -0.3483 0.1528 -0.4556 -0.2980 -3.0983 1.8535
24 9 0.7267 0.0972 0.0075 -0.2937 -0.1725 -0.7910 -0.2212
25 10 0.7484 0.0420 0.0591 -0.0968 -0.1803 -0.7590 -0.4401
26 11 0.7972 -0.6997 -0.0200 0.5149 -0.0575 -0.7474 -0.4758
27 12 0.7813 -0.1212 -0.0087 -0.0268 0.0207 -0.6329 -0.3725
28 13 0.8133 0.0907 -0.0968 -0.2341 0.1232 -0.7341 -0.3308
29 14 0.8094 0.0961 0.0182 -0.1522 0.0109 -0.7909 -0.3593
30 15 0.8062 0.1576 0.0189 -0.1586 0.0344 -0.8436 -0.3381
31 16 0.8420 0.0000 0.0270 -0.0472 0.0000 -0.8464 -0.3487
32 17 0.8543 -0.3781 0.1863 0.0170 -0.0388 -0.9274 -0.3207
33 18 0.8704 0.0836 -0.1296 -0.1273 0.0940 -0.9339 -0.3300
34 19 0.8941 -0.0594 -0.1008 -0.1129 0.0647 -1.0688 -0.2518
35 20 0.8730 0.1276 -0.2041 -0.1946 0.1449 -1.1939 -0.1903
36 21 0.8168 0.0823 -0.2119 -0.1871 0.1932 -1.4000 0.0262
1 22 0.7778 0.0603 -0.0832 -0.1504 0.1039 -1.9665 0.6646
2 23 0.8941 -0.2796 -0.2095 0.0553 0.0008 -2.6031 1.2728
3 24 0.8619 0.0904 -0.2819 0.1224 0.0167 -2.5332 1.1557
4 25 0.9262 -0.1695 -0.2013 0.1130 -0.0527 -2.3933 0.8713
5 26 0.9646 -0.1229 -0.1110 -0.3334 -0.0449 -2.4124 0.5913
6 27 0.9299 0.1444 -0.1775 -0.6816 0.0157 -2.4180 0.3233
7 28 0.9653 -0.3531 -0.2911 0.0244 -0.1183 -3.5479 1.2824
8 29 0.9535 -0.0211 -0.3312 -0.1097 -0.1934 -4.5466 2.1824
9 30 0.9474 0.1363 -0.1045 -0.3894 -0.2108 -5.0351 2.3991
10 31 0.9660 -0.1872 -0.0364 0.0457 -0.3112 -5.0291 1.6902
11 32 0.8852 -0.9540 0.2220 0.3679 -0.4449 -4.9872 0.5989
12 33 0.6966 0.0271 -0.1166 -0.6690 0.2585 -6.8683 2.5868
13 34 0.8495 0.0670 -0.0989 -0.5926 0.1814 -9.9514 3.8237
14 35 0.6780 -0.0489 -0.1473 -0.7408 0.4026 0.0396 -7.1483
15 36 0.9061 0.0069 -0.0217 -1.8089 0.0092
-20.6763 7.3301